KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
56 1 5 0 56 2 5 1 0 6 1 -2961.17 -2753.79
55 1 5 0 56 2 5 1 0 6 1 -2979.95 -2753.79
54 1 5 0 56 2 5 1 0 6 1 -2951.89 -2753.79
53 1 5 0 56 2 5 1 0 6 1 -2993.24 -2753.79
52 1 5 0 56 2 5 1 0 6 1 -3042.15 -2753.79
51 1 5 0 56 2 5 1 0 6 1 -3002.86 -2753.79
50 1 5 0 56 2 5 1 0 6 1 -3001.78 -2753.79
49 1 5 0 56 2 5 1 0 6 1 -3035.16 -2753.79
48 1 5 0 56 2 5 1 0 6 1 -2999.02 -2753.79
47 1 5 0 56 2 5 1 0 6 1 -3011.62 -2753.79
46 1 5 0 56 2 5 1 0 6 1 -3009.37 -2753.79
45 1 5 0 56 2 5 1 0 6 1 -3013.47 -2753.79
44 1 5 0 56 2 5 1 0 6 1 -2997.09 -2753.79
43 1 5 0 56 2 5 1 0 6 1 -3047.78 -2753.79
42 1 5 0 56 2 5 1 0 6 1 -3141.53 -2753.79
41 1 5 0 56 2 5 1 0 6 1 -3129.07 -2753.79
40 1 5 0 56 2 5 1 0 6 1 -3113.57 -2753.79
39 1 5 0 56 2 5 1 0 6 1 -3098.28 -2753.79
38 1 5 0 56 2 5 1 0 6 1 -3111.49 -2753.79
37 1 5 0 56 2 5 1 0 6 1 -3091.59 -2753.79
36 1 5 0 56 2 5 1 0 6 1 -3091.07 -2753.79
35 1 5 0 56 2 5 1 0 6 1 -3042.19 -2753.79
34 1 5 0 56 2 5 1 0 6 1 -3095.46 -2753.79
33 1 5 0 56 2 5 1 0 6 1 -3079.33 -2753.79
32 1 5 0 56 2 5 1 0 6 1 -3069.84 -2753.79
31 1 5 0 56 2 5 1 0 6 1 -3040.35 -2753.79
30 1 5 0 56 2 5 1 0 6 1 -3026.18 -2753.79
29 1 5 0 56 2 5 1 0 6 1 -3040.12 -2753.79
28 1 5 0 56 2 5 1 0 6 1 -3038.26 -2753.79
27 1 5 0 56 2 5 1 0 6 1 -3000.64 -2753.79
26 1 5 0 56 2 5 1 0 6 1 -3032.80 -2753.79
25 1 5 0 56 2 5 1 0 6 1 -3012.07 -2753.79
24 1 5 0 56 2 5 1 0 6 1 -2988.35 -2753.79
23 1 5 0 56 2 5 1 0 6 1 -2953.20 -2753.79
22 1 5 0 56 2 5 1 0 6 1 -2937.79 -2753.79
21 1 5 0 56 2 5 1 0 6 1 -2850.12 -2753.79
20 1 5 0 56 2 5 1 0 6 1 -2910.18 -2753.79
0 1 5 0 56 2 5 1 0 6 1 -2645.41 -2753.79
