KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
80 0 4 1 80 4 4 1 1 7 1 -2126.61 -1346.69
79 0 4 1 80 4 4 1 1 7 1 -2118.55 -1346.69
78 0 4 1 80 4 4 1 1 7 1 -2087.51 -1346.69
77 0 4 1 80 4 4 1 1 7 1 -2114.42 -1346.69
76 0 4 1 80 4 4 1 1 7 1 -2102.97 -1346.69
75 0 4 1 80 4 4 1 1 7 1 -2104.96 -1346.69
74 0 4 1 80 4 4 1 1 7 1 -2115.93 -1346.69
73 0 4 1 80 4 4 1 1 7 1 -2087.57 -1346.69
72 0 4 1 80 4 4 1 1 7 1 -2109.63 -1346.69
71 0 4 1 80 4 4 1 1 7 1 -2113.03 -1346.69
70 0 4 1 80 4 4 1 1 7 1 -2081.85 -1346.69
69 0 4 1 80 4 4 1 1 7 1 -2080.24 -1346.69
68 0 4 1 80 4 4 1 1 7 1 -2116.97 -1346.69
67 0 4 1 80 4 4 1 1 7 1 -2119.01 -1346.69
66 0 4 1 80 4 4 1 1 7 1 -2116.24 -1346.69
65 0 4 1 80 4 4 1 1 7 1 -2121.64 -1346.69
64 0 4 1 80 4 4 1 1 7 1 -2123.69 -1346.69
63 0 4 1 80 4 4 1 1 7 1 -2120.48 -1346.69
62 0 4 1 80 4 4 1 1 7 1 -2076.59 -1346.69
61 0 4 1 80 4 4 1 1 7 1 -2115.95 -1346.69
60 0 4 1 80 4 4 1 1 7 1 -2119.18 -1346.69
59 0 4 1 80 4 4 1 1 7 1 -2116.34 -1346.69
58 0 4 1 80 4 4 1 1 7 1 -2090.75 -1346.69
57 0 4 1 80 4 4 1 1 7 1 -2061.29 -1346.69
56 0 4 1 80 4 4 1 1 7 1 -2118.88 -1346.69
55 0 4 1 80 4 4 1 1 7 1 -2092.66 -1346.69
54 0 4 1 80 4 4 1 1 7 1 -2112.53 -1346.69
53 0 4 1 80 4 4 1 1 7 1 -2071.16 -1346.69
52 0 4 1 80 4 4 1 1 7 1 -2097.15 -1346.69
51 0 4 1 80 4 4 1 1 7 1 -2084.46 -1346.69
50 0 4 1 80 4 4 1 1 7 1 -2049.74 -1346.69
49 0 4 1 80 4 4 1 1 7 1 -2067.47 -1346.69
48 0 4 1 80 4 4 1 1 7 1 -2116.63 -1346.69
47 0 4 1 80 4 4 1 1 7 1 -2106.96 -1346.69
46 0 4 1 80 4 4 1 1 7 1 -2102.40 -1346.69
45 0 4 1 80 4 4 1 1 7 1 -2100.06 -1346.69
44 0 4 1 80 4 4 1 1 7 1 -2082.34 -1346.69
43 0 4 1 80 4 4 1 1 7 1 -2044.25 -1346.69
42 0 4 1 80 4 4 1 1 7 1 -2089.08 -1346.69
41 0 4 1 80 4 4 1 1 7 1 -2094.29 -1346.69
40 0 4 1 80 4 4 1 1 7 1 -2093.13 -1346.69
39 0 4 1 80 4 4 1 1 7 1 -2073.08 -1346.69
38 0 4 1 80 4 4 1 1 7 1 -2036.86 -1346.69
37 0 4 1 80 4 4 1 1 7 1 -2077.47 -1346.69
36 0 4 1 80 4 4 1 1 7 1 -2073.35 -1346.69
35 0 4 1 80 4 4 1 1 7 1 -2078.07 -1346.69
34 0 4 1 80 4 4 1 1 7 1 -2027.90 -1346.69
33 0 4 1 80 4 4 1 1 7 1 -2023.10 -1346.69
32 0 4 1 80 4 4 1 1 7 1 -2059.14 -1346.69
31 0 4 1 80 4 4 1 1 7 1 -2061.55 -1346.69
30 0 4 1 80 4 4 1 1 7 1 -2023.74 -1346.69
29 0 4 1 80 4 4 1 1 7 1 -2024.54 -1346.69
28 0 4 1 80 4 4 1 1 7 1 -2014.02 -1346.69
27 0 4 1 80 4 4 1 1 7 1 -2007.17 -1346.69
26 0 4 1 80 4 4 1 1 7 1 -2020.73 -1346.69
25 0 4 1 80 4 4 1 1 7 1 -2021.12 -1346.69
24 0 4 1 80 4 4 1 1 7 1 -2020.09 -1346.69
23 0 4 1 80 4 4 1 1 7 1 -2000.46 -1346.69
22 0 4 1 80 4 4 1 1 7 1 -1957.44 -1346.69
21 0 4 1 80 4 4 1 1 7 1 -1965.21 -1346.69
20 0 4 1 80 4 4 1 1 7 1 -1977.73 -1346.69
19 0 4 1 80 4 4 1 1 7 1 -1938.47 -1346.69
18 0 4 1 80 4 4 1 1 7 1 -1944.36 -1346.69
17 0 4 1 80 4 4 1 1 7 1 -1938.32 -1346.69
16 0 4 1 80 4 4 1 1 7 1 -1889.72 -1346.69
15 0 4 1 80 4 4 1 1 7 1 -1902.92 -1346.69
14 0 4 1 80 4 4 1 1 7 1 -1886.71 -1346.69
13 0 4 1 80 4 4 1 1 7 1 -1884.25 -1346.69
12 0 4 1 80 4 4 1 1 7 1 -1834.06 -1346.69
11 0 4 1 80 4 4 1 1 7 1 -1843.86 -1346.69
0 0 4 1 80 4 4 1 1 7 1 -419.73 -1346.69
