KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
60 1 5 0 60 3 3 16 1 5 1 -2074.59 -2003.06
59 1 5 0 60 3 3 16 1 5 1 -2054.59 -2003.06
58 1 5 0 60 3 3 16 1 5 1 -2054.47 -2003.06
57 1 5 0 60 3 3 16 1 5 1 -2104.14 -2003.06
56 1 5 0 60 3 3 16 1 5 1 -2117.21 -2003.06
55 1 5 0 60 3 3 16 1 5 1 -2070.13 -2003.06
54 1 5 0 60 3 3 16 1 5 1 -2063.68 -2003.06
53 1 5 0 60 3 3 16 1 5 1 -2051.72 -2003.06
52 1 5 0 60 3 3 16 1 5 1 -2048.27 -2003.06
51 1 5 0 60 3 3 16 1 5 1 -2067.88 -2003.06
50 1 5 0 60 3 3 16 1 5 1 -2045.58 -2003.06
49 1 5 0 60 3 3 16 1 5 1 -2053.93 -2003.06
48 1 5 0 60 3 3 16 1 5 1 -2058.15 -2003.06
47 1 5 0 60 3 3 16 1 5 1 -2055.79 -2003.06
0 1 5 0 60 3 3 16 1 5 1 -2022.81 -2003.06
