KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
48 1 3 0 48 6 1 48 1 2 2 -3957.95 -3398.68
47 1 3 0 48 6 1 47 1 2 2 -3810.38 -2911.97
46 1 3 0 48 6 1 46 1 2 2 -3949.28 -2914.49
45 1 3 0 48 6 1 45 1 2 2 -3984.38 -2799.49
44 1 3 0 48 6 1 44 1 2 2 -3977.72 -2939.83
43 1 3 0 48 6 1 43 1 2 2 -3984.31 -2800.03
42 1 3 0 48 6 1 42 1 2 2 -3976.40 -2985.84
41 1 3 0 48 6 1 41 1 2 2 -3972.65 -2968.41
40 1 3 0 48 6 1 40 1 2 2 -3985.98 -2993.84
39 1 3 0 48 6 1 39 1 2 2 -3961.74 -2909.88
38 1 3 0 48 6 1 38 1 2 2 -3963.13 -2919.57
37 1 3 0 48 6 1 37 1 2 2 -3965.68 -3024.63
36 1 3 0 48 6 1 36 1 2 2 -3948.51 -3032.89
35 1 3 0 48 6 1 35 1 2 2 -3957.59 -3068.26
34 1 3 0 48 6 1 34 1 2 2 -3943.64 -3067.82
33 1 3 0 48 6 1 33 1 2 2 -3946.57 -3124.60
32 1 3 0 48 6 1 32 1 2 2 -3938.13 -3204.12
31 1 3 0 48 6 1 31 1 2 2 -3936.56 -2768.57
30 1 3 0 48 6 1 30 1 2 2 -3937.60 -2768.57
29 1 3 0 48 6 1 29 1 2 2 -3918.80 -2768.57
28 1 3 0 48 6 1 28 1 2 2 -3919.49 -2768.57
27 1 3 0 48 6 1 27 1 2 2 -3890.94 -2768.57
26 1 3 0 48 6 1 26 1 2 2 -3881.04 -2768.57
25 1 3 0 48 6 1 25 1 2 2 -3862.88 -2768.57
24 1 3 0 48 6 1 24 1 2 2 -3871.34 -2768.57
23 1 3 0 48 6 1 23 1 2 2 -3863.92 -2768.57
22 1 3 0 48 6 1 22 1 2 2 -3858.69 -2768.57
21 1 3 0 48 6 1 21 1 2 2 -3820.62 -2768.57
20 1 3 0 48 6 1 20 1 2 2 -3828.37 -2768.57
19 1 3 0 48 6 1 19 1 2 2 -3815.00 -2768.57
18 1 3 0 48 6 1 18 1 2 2 -3787.07 -2768.57
17 1 3 0 48 6 1 17 1 2 2 -3760.43 -2768.57
16 1 3 0 48 6 1 16 1 2 2 -3738.24 -2768.57
15 1 3 0 48 6 1 15 1 2 2 -3693.57 -3065.84
14 1 3 0 48 6 1 14 1 2 2 -3664.76 -3046.22
13 1 3 0 48 6 1 13 1 2 2 -3614.08 -2964.47
12 1 3 0 48 6 1 12 1 2 2 -3611.76 -2902.77
11 1 3 0 48 6 1 11 1 2 2 -3536.24 -2812.19
10 1 3 0 48 6 1 10 1 2 2 -3505.99 -2768.57
9 1 3 0 48 6 1 9 1 2 2 -3433.52 -2768.57
8 1 3 0 48 6 1 8 1 2 2 -3335.00 -2768.57
7 1 3 0 48 6 1 7 1 2 2 -3249.11 -2768.57
6 1 3 0 48 6 1 6 1 2 2 -3139.22 -2768.57
5 1 3 0 48 6 1 5 1 2 2 -2995.76 -2768.57
4 1 3 0 48 6 1 4 1 2 2 -2813.84 -2768.57
0 1 3 0 48 6 1 1 1 2 2 -2501.70 -2768.57
