KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
48 1 12 1 48 5 4 48 0 9 1 -2683.56 -2430.62
47 1 12 1 48 5 4 47 0 9 1 -2664.59 -2430.62
46 1 12 1 48 5 4 46 0 9 1 -2625.28 -2430.62
45 1 12 1 48 5 4 45 0 9 1 -2532.86 -2430.62
44 1 12 1 48 5 4 44 0 9 1 -2603.74 -2430.62
43 1 12 1 48 5 4 43 0 9 1 -2518.09 -2430.62
42 1 12 1 48 5 4 42 0 9 1 -2553.89 -2430.62
41 1 12 1 48 5 4 41 0 9 1 -2566.96 -2430.62
40 1 12 1 48 5 4 40 0 9 1 -2593.80 -2430.62
39 1 12 1 48 5 4 39 0 9 1 -2559.42 -2430.62
38 1 12 1 48 5 4 38 0 9 1 -2566.10 -2430.62
0 1 12 1 48 5 4 1 0 9 1 -2443.14 -2430.62
